Clasamentul ATP – Nicio schimbare în Top 5; Adrian Ungur, cel mai bun român, pe 183

Adrian Ungur a rămas singurul tenisman român din top 200 în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP) publicat luni, pe locul 183, cu cinci poziții mai jos față de ierarhia de acum două săptămâni, în timp ce în primele cinci locuri nu s-a produs nicio modificare.

Marius Copil a coborât vertiginos, 44 de locuri, și a ajuns pe 214, al treilea român fiind ”veteranul” Victor Hănescu, pe 278 (a urcat o treaptă).

La vârful ierarhiei, primul loc este ocupat în continuare de sârbul Novak Djokovic, câștigătorul turneului Australian Open, care are aproape de două ori mai multe puncte decât al doilea clasat și învinsul său la Melbourne, în finală, britanicul Andy Murray. Podiumul este completat de elvețianul Roger Federer.

La dublu, Horia Tecău a pierdut un loc, de pe 2 pe 3, iar Florin Mergea a pierdut și el o poziție, fiind acum pe 12.

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 16.790 puncte

2 (2). Andy Murray (Marea Britanie) 8.945

3 (3). Roger Federer (Elveția) 8.795
4 (4). Stanislas Wawrinka (Elveția) 6.325
5 (5). Rafael Nadal (Spania) 4.880
6 (8). David Ferrer (Spania) 4.325
7 (7). Kei Nishikori (Japonia) 4.235
8 (6). Tomas Berdych (Cehia) 4.200
9 (10). Jo-Wilfried Tsonga (Franța) 2.905
10 (9). Richard Gasquet (Franța) 2.760
……………………………………………………..
183 (178). Adrian Ungur 290
214 (170). Marius Copil 244
278 (279). Victor Hănescu 183
411 (414). Petru-Alexandru Luncanu 106
468 (471). Dragoș Dima 85 etc.

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Marcelo Melo (Brazilia) 8.360 puncte
2 (7). Jamie Murray (Marea Britanie) 7.660
3 (2). Horia Tecău 7.060
4 (3). Jean-Julien Rojer (Olanda) 7.060
5 (4). Bob Bryan (SUA) 6.770
6 (5). Mike Bryan (SUA) 6.770
7 (6). Ivan Dodig (Croația) 6.190
8 (9). Rohan Bopanna (India) 5.520
9 (8). John Peers (Australia) 5.455
10 (22). Bruno Soares (Brazilia) 5.160
11 (19). Daniel Nestor (Canada) 5.130
12 (11). Florin Mergea 5.110 etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.